Registro municipal
Directivas no vigentes
Organizaciones que disponen de un plazo de 15 días para informar respecto del cumplimiento de los requisitos de existencia de sus respectivas personas jurídicas.
76Organizaciones publicadas
75Organizaciones comunitarias funcionales
1Junta de vecinos
Aviso a las organizaciones
Revise el listado y comuníquese con la Secretaría Municipal para regularizar o acreditar la vigencia de la directiva y el cumplimiento de los requisitos correspondientes.
Resultados encontrados76 organizaciones
| N° | Tipo de organización comunal | Nombre | Número P.J. | Fecha concesión P.J. | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Organización Comunitaria Funcional | CENTRO DE MADRES LA UNION | 999 | No Vigente | |
| 2 | Organización Comunitaria Funcional | CENTRO DE LISIADOS SANTO CRISTO DE LA SALUD | 149 | No Vigente | |
| 3 | Junta De Vecinos | JUNTA DE VECINOS EL CACHARRITO | 195 | No Vigente | |
| 4 | Organización Comunitaria Funcional | ASOCIACION DE PREVENCION DEL ALCOHOLISMO Y LA DROGADICCION CREEMOS EN TI | 267 | No Vigente | |
| 5 | Organización Comunitaria Funcional | AGRUPACION DE AMIGOS DE LA COLOCACION FAMILIAR DE MENORES SAMUEL CASTRO DE LOS ANDES | 279 | No Vigente | |
| 6 | Organización Comunitaria Funcional | CENTRO INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL | 324 | No Vigente | |
| 7 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ DE ALLEGADOS UNION | 334 | No Vigente | |
| 8 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ DE ALLEGADOS SOL DE LA AMISTAD | 338 | No Vigente | |
| 9 | Organización Comunitaria Funcional | CLUB DE HIPERTENSOS ARCOIRIS | 345 | No Vigente | |
| 10 | Organización Comunitaria Funcional | CENTRO ENFERMOS RENALES CRONICOS Y TRANSPLANTADOS | 354 | No Vigente | |
| 11 | Organización Comunitaria Funcional | AGRUPACION DE TURISMO AGUAS TRANQUILAS | 457 | No Vigente | |
| 12 | Organización Comunitaria Funcional | CENTRO DE PADRES ESCUELA PARTICULAR Nº 35 SOR TERESA DE LOS ANDES | 473 | No Vigente | |
| 13 | Organización Comunitaria Funcional | AGRUPACION ANDES DE MICROEMPRESARIOS | 476 | No Vigente | |
| 14 | Organización Comunitaria Funcional | CONJUNTO FOLCLORICO LA AURORA | 477 | No Vigente | |
| 15 | Organización Comunitaria Funcional | CENTRO CULTURAL AYEKAN | 479 | No Vigente | |
| 16 | Organización Comunitaria Funcional | CENTRO CULTURAL CUARTO SECTOR | 480 | No Vigente | |
| 17 | Organización Comunitaria Funcional | AGRUPACION ACCION CRISTIANA FATIMA | 483 | No Vigente | |
| 18 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ DE VIVIENDA ENTRE RIOS | 495 | No Vigente | |
| 19 | Organización Comunitaria Funcional | AGRUPACION POR LOS DERECHOS DE LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL PROYECTO PUNTILLA DEL VIENTO | 505 | No Vigente | |
| 20 | Organización Comunitaria Funcional | COMITE DE REGANTES ESTERO LOS AZULES | 523 | No Vigente | |
| 21 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ HABITACIONAL SUEÑOS REALIZABLES | 558 | No Vigente | |
| 22 | Organización Comunitaria Funcional | COMITE HABITACIONAL JUNTOS Y UNIDOS PROGRESAMOS MEJOR | 559 | No Vigente | |
| 23 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ HABITACIONAL LUZ ESPERANZA | 560 | No Vigente | |
| 24 | Organización Comunitaria Funcional | CENTRO DE ESTUDIO Y ARTES GABRIELA MISTRAL | 561 | No Vigente | |
| 25 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ HABITACIONAL SANTA BERNARDITA | 562 | No Vigente | |
| 26 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ HABITACIONAL ES POSIBLE | 567 | No Vigente | |
| 27 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ HABITACIONAL MEDIO SIGLO | 572 | No Vigente | |
| 28 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ HABITACIONAL UNA NUEVA ILUSION | 573 | No Vigente | |
| 29 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ HABITACIONAL VISTA BELLA | 575 | No Vigente | |
| 30 | Organización Comunitaria Funcional | COMITE HABITACIONAL LA LUZ | 578 | No Vigente | |
| 31 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ HABITACIONAL CREANDO ILUSIONES | 584 | No Vigente | |
| 32 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ HABITACIONAL FUERZA Y VICTORIA | 615 | No Vigente | |
| 33 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ HABITACIONAL CASA BONITA | 617 | No Vigente | |
| 34 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ HABITACIONAL FRATERNIDAD | 630 | No Vigente | |
| 35 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ HABITACIONAL ENRIQUE DE LA FUENTE | 635 | No Vigente | |
| 36 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ HABITACIONAL VUELO DE GANSO | 637 | No Vigente | |
| 37 | Organización Comunitaria Funcional | AGRUPACION FOLCLORICA EL LIBERTADOR | 641 | No Vigente | |
| 38 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ HABITACIONAL VECINOS UNIDOS | 642 | No Vigente | |
| 39 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA ONOFRE SILVA | 645 | No Vigente | |
| 40 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ HABITACIONAL AMPLIANDO LA ESPERANZA | 672 | No Vigente | |
| 41 | Organización Comunitaria Funcional | AGRUPACION LUZ HACIA LA CIMA | 717 | No Vigente | |
| 42 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ HABITACIONAL AIRE DE CORDILLERA | 762 | No Vigente | |
| 43 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ DE VIVIENDA LA CASA NUEVA | 776 | No Vigente | |
| 44 | Organización Comunitaria Funcional | ORGANIZACIÓN MESA PRIO | 777 | No Vigente | |
| 45 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ DE VIVIENDA EDIFICANDO EL FUTURO II | 778 | No Vigente | |
| 46 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ DE VIVIENDA SAN EXPEDITO | 790 | No Vigente | |
| 47 | Organización Comunitaria Funcional | BIENESTAR ESCUELA ESPAÑA | 797 | No Vigente | |
| 48 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ DE VIVIENDA UNA LUZ DE ESPERANZA | 798 | No Vigente | |
| 49 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA LASTENIA Y CELIA CARMONA | 805 | No Vigente | |
| 50 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ DE VIVIENDA SOL DE LUNA | 809 | No Vigente | |
| 51 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ DE VIVIENDA RIO BICENTENARIO | 817 | No Vigente | |
| 52 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ DE VIVIENDA NEVADOS DE RIO BLANCO | 821 | No Vigente | |
| 53 | Organización Comunitaria Funcional | CENTRO CULTURAL PUENTE FLOTANTE | 825 | No Vigente | |
| 54 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ DE MEJORAMIENTO ESPERANZA Y FE | 833 | No Vigente | |
| 55 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ DE VIVIENDA PERSEVERANCIA | 860 | No Vigente | |
| 56 | Organización Comunitaria Funcional | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS CUNCUNA RAYITO DE LUNA | 874 | No Vigente | |
| 57 | Organización Comunitaria Funcional | AGRUPACION AMIGOS DE LAS TRADICIONES FOLCLORICAS SAN LORENZO | 875 | No Vigente | |
| 58 | Organización Comunitaria Funcional | AGRUPACION ESPERANZA NUEVA | 878 | No Vigente | |
| 59 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ DE AMPLIACION EL PARAISO | 1143 | No Vigente | |
| 60 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA VILLA AUROAR DE CHILE I | 1145 | No Vigente | |
| 61 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA VILLA AURORA DE CHILE II | 1146 | No Vigente | |
| 62 | Organización Comunitaria Funcional | ESCUELA INFANTIL DE ARTES ESCENICAS DANCE IN THE STARS | 1147 | No Vigente | |
| 63 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ DE VIVIENDA EN BUSCA DE LA FELICIDAD | 1149 | No Vigente | |
| 64 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ DE MEJORAMIENTO PROYECTANDO CALOR | 1160 | No Vigente | |
| 65 | Organización Comunitaria Funcional | ESCUELA DE ARTE ESCENICO SHAMMAH | 1169 | No Vigente | |
| 66 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ DE MEJORAMIENTO TODOS LOS SANTOS | 1198 | No Vigente | |
| 67 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ DE DESARROLLO DE A POCO EMPEZAMOS | 1204 | No Vigente | |
| 68 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ DE AMPLIACION MANUEL RODRIGUEZ | 1205 | No Vigente | |
| 69 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ DE MEJORAMIENTO BUENAVENTURA DOS | 1206 | No Vigente | |
| 70 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ DE DESARROLLO MARIA ESPERANZA | 1211 | No Vigente | |
| 71 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ DE DESARROLLO EL MANZANO | 1213 | No Vigente | |
| 72 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ DE DESARROLLO EL DESPERTAR DEL ARCOIRIS | 1214 | No Vigente | |
| 73 | Organización Comunitaria Funcional | AGRUPACION DE PADRES APODERADOS Y AMIGOS POR NIÑOS Y JOVENES FELICES LOS ANDES | 1216 | No Vigente | |
| 74 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ DE DESARROLLO VICTORIA | 1225 | No Vigente | |
| 75 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ DE MEJORAMIENTO LAS LOMAS DE SANTA ROSA | 1232 | No Vigente | |
| 76 | Organización Comunitaria Funcional | COMITÉ DE MEJORAMIENTO EL SUEÑO DE TODOS | 1237 | No Vigente |
No se encontraron organizaciones que coincidan con la búsqueda.
La información reproduce el registro publicado por la Municipalidad de Los Andes. Los nombres y números de personalidad jurídica se mantienen conforme a la fuente municipal.
Accesos relacionados
Secretaría Municipal y servicios
Secretaría MunicipalInformación de la unidad responsable del registro municipal de organizaciones comunitarias.Ver unidad →
ConstitucionesEstatuto, guía de apoyo y antecedentes para organizaciones comunitarias.Revisar información →
Transparencia ActivaConsulta de antecedentes públicos de la Municipalidad de Los Andes.Abrir portal →
Trámites y ServiciosAcceso a los principales servicios municipales disponibles para la comunidad.Ver trámites →
Consultas y regularización
Para orientación sobre personería jurídica, vigencia de directivas o actualización de antecedentes, contacte a la Secretaría Municipal.
