| ADMINISTRACIÓN | |
| 702 | RECEPCION MUNICIPIO (Guardias) |
| 740 | EVELYN ZENTENO |
| 741 | CARLOS BRICEÑO V.(Administrador) |
| 888 | MARCELO MORA (Control Gestión) |
| ALCALDIA | |
| 750 | LUIS ARANCIBIA |
| 751 | JEANETTE URBINA |
| 753 | FELIPE RODRIGUEZ |
| COMPRAS | |
| 743 | MIGUEL MANDIOLA |
| 744 | ALEJANDRA ESPINA |
| 747 | TERESA JORQUERA |
| 748 | ALVARO LARA |
| 749 | DIANA OLAVARRIA |
| 737 | PAMELA ROJAS |
| COMUNICACIONES | |
| 955 | IGNACIO LEON C. (Director) |
| 880 | PAULA SOLAR |
| 881 | PAULA QUIROGA |
| 882 | AUGUSTO FUENTES-CAROLINA JARA |
| CONTROL | |
| 860 | IGNACIO OTAZO |
| 861 | CARLOS DONOSO |
| 862 | CRISTIAN CIFUENTES |
| 863 | JUAN GUAJARDO (Auditor) |
| DEPORTES | |
| 841 | GUIDO CONTULIANO |
| 842 | XIMENA ASTORGA |
| 843 | DEPORTES |
| DIDECO (Las Heras N°196) | |
| 809 | ALEXIS PALLAUTA |
| 802 | ANDREA BUSTOS L. |
| 852 | ANGELICA GORMAS |
| 851 | Carla Molina-Miriam Fuentes |
| 792 | CINTIA HERRERA |
| 979 | ERICA GORMAZ |
| 848 | ESTER LIQUITAY |
| 805 | EUGENIA SOTO |
| 794 | FRANCISCA TORRES |
| 790 | FUNCIONARIOS DIDECO |
| 850 | ISABEL FALCONI |
| 813 | JUAN PABLO MONDACA |
| 799 | LIGIA BUSTOS L. |
| 849 | LORETO RODRIGUEZ |
| 808 | MARCELA FERNANDEZ |
| 807 | MARGARITA MONTENEGRO |
| 836 | MARIANA SEPULVEDA |
| 795 | MARTA HIDALGO |
| 803 | MIGUEL GONZALEZ |
| 793 | NILSA COSSIO H. |
| 814 | NURI TAPIA |
| 810 | OSCAR ARIAS C. |
| 853 | PAOLA GARCIA |
| 804 | PROGRAMA FAMILIAS (S.Y.O.) |
| 797 | RECEPCION DIDECO (GSL) |
| 800 | RECEPCION DIDECO (GSL) |
| 798 | REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
| 791 | RICARDO FIGUEROA A. (Director) |
| 846 | SAMANTHA GOMEZ (Of.LGTBIQ+) |
| 796 | VERONICA GALLARDO |
| 847 | YASNA ALARCON |
| 801 | ZANIA URTUBIA |
| OF. ADULTO MAYORLas Heras N° 380 | |
| 854 | JOSE LUIS POZAS |
| 855 | PILAR VERGARA |
| 856 | EDUARDO PONCE |
| 857 | PROGRAMA VINCULO |
| 858 | U. COMUNAL ADULTO MAYOR |
| CULTURA-TURISMO-PATRIMONIO Maipú 475 | |
| 812 | BARBARA ROCO |
| 815 | SECRETARÍA CULTURA |
| 816 | FRANCISCO URIBE |
| 817 | CAMILA BUSTOS (Sub-Directora) |
| 818 | XIMENA CORDOVA |
| 819 | PAMELA FARIAS |
| OMDE – OMIL Av.Sta.Teresa 1450 | |
| 900 | ROSA CASTILLO-MIGUEL MANDIOLA |
| 901 | ROMINA DIAZ (Sub-Directora) |
| 902 | INCLUSION LABORAL |
| 903 | MONICA SMITH |
| 904 | PAOLA HENRIQUEZ |
| 905 | ORIENTADOR LABORAL |
| 906 | ATENCION DE PUBLICO |
| PRODESAL Av. Sta. Teresa Nº 1451 | |
| 907 | CINTHIA EYZAGUIRRE |
| 908 | PRODESAL |
| ANEXOS TELEFONICOS SALUD AL MES DE AGOSTO DE 2025 | |
| AREA SALUD (Esmeralda Nº 59) | |
| 962 | ANA ORELLANA (Directora) |
| 963 | DAFLA CALDERON |
| 964 | CAMILA LEPE – PAMELA CORDERO |
| 965 | PAOLA GALLARDO |
| 966 | CONSTANZA HASAN |
| 967 | BASTIAN IRARRAZABAL |
| 968 | PAULA VALENZUELA |
| 969 | JERSUMINA MORAGA |
| CENTRO TEAdmiramos | |
| 991 | ELENA MALDONADO (SOME) |
| 992 | CAMILA BARRERA (COORDINACION) |
| 993 | MEDICOS |
| FARMACIA COMUNITARIA | |
| 844 | FUNCIONARIOS CAJA FARMACIA |
| 845 | LUIS CALDERON (Encargado) |
| 859 | BODEGA FARMACIA |
PARA LLAMAR A LOS ANEXO SE DEBE ANTEPONER EJEMPLO «342507 LUEGO EL ANEXO 700«, QUEDARA ASÍ: 342507700
ANEXOS TELEFONICOS MUNICIPALIDAD AL MES DE AGOSTO 2025
| PROG.MUJER J.HOGAR Av.Sta.Teresa N° 1451 | |
| 886 | DANIEL ESPINOZA |
| OF.MUNIC.DE LA MUJER Millarahue Nº 1391 | |
| 885 | JORGE OYARZUN |
| 887 | MARLEN GUZMAN (Encargada) |
| 978 | RECEPCION CASA DE LA MUJER |
| 979 | OFICINA DE LA MUJER |
| OF.PROGRAMA CALLE Salvador Allende N° 131 | |
| 973 | RODOLFO ARCE (Coordinador) |
| 974 | CAMILA MUÑOZ |
| 975 | FRANCISCO MENA |
| 976 | DANIELA QUIROGA |
| DIMAO (San Martín S/N.) | |
| 820 | CLAUDIA PEREZ |
| 821 | CRISTIAN VELOSO (Director) |
| 822 | PAMELA ULLOA |
| 834 | EDUCACION AMBIENTAL |
| 919 | INSPECTORES AMBIENTALES |
| VETERINARIA Salvador Allende Nº131 | |
| 825 | ADMINISTRATIVOS |
| 826 | DANIELA ROMERO |
| 827 | RICARDO APABLAZA |
| DIRECCION DE OBRAS | |
| 770 | NORA GUERRA |
| 771 | MONICA CIFUENTES (Directora) |
| 772 | CATASTRO |
| 773 | PAULA NAVARRETE |
| 774 | SYLVIA BOBADILLA |
| 775 | HELIOS SANTIBAÑEZ |
| 776 | LUIS SEPULVEDA |
| 778 | JOCELYN GUTIERREZ |
| 884 | ANDRES GONZALEZ |
| FINANZAS | |
| 710 | FUNCIONARIOS FINANZAS |
| 711 | JORGE IBACETA (Director) |
| 712 | FUNCIONARIOS FINANZAS |
| 713 | CARINA CALDERON |
| 864 | FUNCIONARIOS FINANZAS |
| CONTABILIDAD | |
| 889 | ANDREA BOBADILLA |
| 742 | VANESSA PONCE |
| 830 | DIEGO YESCA |
| INFORMATICA | |
| 745 | GUSTAVO GALDAMEZ |
| JURIDICO | |
| 730 | CLAUDIA AGUIRRE |
| 731 | AUDREY GOMEZ D. (Directora) |
| 732 | CATALINA CUADRA |
| 883 | ERIC BRIONES – VALENTINA VENEGAS |
| JUZGADO POLICIA LOCAL Yerbas Buenas 330 | |
| 870 | OFICIALES DE SALA |
| 871 | PIA AGUILERA |
| 872 | FRANCISCO MADRID B. |
| 873 | VINCENT PAEZ |
| 874 | SANDRA QUINTANA |
| 875 | SALA REUNIONES |
| 876 | DIEGO SAAVEDRA |
| 877 | FUNCIONARIOS JUZGADO |
| 878 | BERTA MONTENEGRO C. |
| 879 | JESSICA MC-INTIRE |
| SERVICIOS Y GEST.DE RIESGOS Sta. Teresa1001 | |
| 930 | SECRETARIA SER.GEST.RIESGOS |
| 931 | JORGE GAHONA (Subdirector) |
| 932 | ARGELIA HERNANDEZ |
| 933 | SERGIO LECAROS |
| 934 | MARLON CORTES |
| 935 | PATRICIA QUINTANILLA |
| 954 | MARLEN VASQUEZ(Emergenc.Com.) |
| PARQUE URBANO | |
| 703 | GUARDIAS |
| PATENTES COMERCIALES | |
| 722 | KAREN GUERRERO |
| 723 | FRANCISCO MADRID V. |
| 724 | AARON VERGARA |
| 725 | MIGUEL VILLARROEL |
| 726 | PATRICIA SEPULVEDA |
| 727 | RODRIGO HERRERA-JORGE JORQUERA |
| 728 | PAULINA RODRIGUEZ |
| 729 | CAROLINA CESPED |
| RELACIONES PUBLICAS | |
| 735 | RAUL AGÜERO |
| CESFAM CENTENARIO(Avda. Perú S/N) | |
| 2350020/INFORMACIONES | |
| 2350099/GLORIA MUÑOZ (Directora) | |
| 2350098/SUBDIRECCION | |
| 2350065/SECRETARIA DIRECCION | |
| AREAS DEPENDIENTES DE CESFAM | |
| 2492490/C E C O S F (Esteban Sainz 945 Los Acacios) | |
| 2494028/POSTA RIO BLANCO (Río Blanco Km. 34) | |
| (34)2494028 POSTA RIO BLANCO | |
| CENTRO TEAdmiramos | |
| 994 | CLAUDIA CONTRERAS (TRABAJADORA SOCIAL) |
| 995 | ALEJANDRA ALDUNCE-ANDREA ZAMORA (PSICOLOGAS) |
| 996 | EVELIN GALLARDO-FERNANDA REYES (DUPLA T.Oc.-Fonoaud.) |
| OPTICA COMUNITARIA | |
| 960 | VALEZKA LEON – SECRETARIA |
| 961 | PIA GUTIERREZ – TECNOLOGA |
| RECURSOS HUMANOS | |
| 714 | MAGDALENA CORTES |
| 765 | DUVI ARANEDA |
| 833 | SUSAN GOMEZ |
| 835 | MARCELO ORDENES |
| 837 | XIMENA CARVAJAL |
| 865 | CONSTANZA TRIVIÑO |
| 866 | MARCELA HERRERA |
| SECPLAN | |
| 715 | PAULINA ABARCA |
| 760 | VIRGINIA GONZALEZ |
| 761 | SEBASTIAN BRITO (Director) |
| 762 | JAVIER HERRERA |
| 763 | ROBERTO OLGUIN |
| 764 | CLAUDIO AHUMADA-FELIPE BARRIOS |
| 766 | KATHERINE AMESTICA |
| 767 | KARINA MALEBRAN |
| 768 | NORMAN BARRERA |
| 769 | MARTIN RIQUELME |
| 867 | MARIANA GONZALEZ |
| 868 | FUNCIONARIOS SECPLAN |
| 869 | ALEX RAMIREZ |
| 915 | ASISTENCIA TECNICA |
| 977 | ROBERTO MURA (QUIERO MI BARRIO) |
| SECRETARÍA MUNICIPAL | |
| 736 | EDUARDO LOBOS |
| 739 | ROSSANA PEREZ |
| 754 | OSCAR AGUILERA |
| 755 | JENIFER FLORES |
| 756 | JEANNETTE PINO (Secret. Municipal) |
| 757 | IVONNE VERGARA |
| 758 | TIARE AYALA |
| OFICINA DE PARTES | |
| 700 | CLAUDIA SILVA |
| 701 | JOSE AGUILAR (O.I.R.S.) |
| SEGURIDAD PUBLICA | |
| OLN-PREVIENE-SENDALas Heras 452 | |
| 941 | JAIME ALVAREZ (Director) |
| 942 | DUPLA PSICO-LEGAL |
| 943 | YASNA CANALES |
| 945 | INSPECTORES |
| O.L.N.OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ | |
| 944 | JESSICA AGURTO |
| 949 | PAULINA MIRANDA |
| 950 | MACARENA RIVEROS |
| PREVIENE – SENDA | |
| 951 | ANDRES GARCIA |
| 952 | ADRIANA BUSTOS |
| 953 | ETHEL MORENO |
| OPERADORES DE CAMARAS (Esmeralda 536) | |
| 940 | OPERADORES DE CAMARAS |
| 800204400 LINEA 800 (Emergencia) | |
| SUBDIREC.CONTRATOS MUNICIPALES | |
| 823 | TATIANA PIERDONA |
| 824 | VICTOR ABARCA |
| 828 | MARCO CASTRO |
| 838 | RANDY LOPEZ-ROBERTO OYARZUN |
| 839 | BERNARDA LEIVA |
| 840 | MARCELO FIGUEROA (Subdirector) |
| TESORERIA | |
| 716 | JUAN URTUBIA |
| 717 | LUIS SOZA – CAJA 1 |
| 718 | JIMENA SANCHEZ – CAJA 2 |
| 719 | LEONARDO EYZAGUIRRE |
| 720 | JIMENA SANCHEZ |
| 721 | MICHAEL MUÑOZ – LUIS SOZA |
| 738 | CRISTIAN FUENTES – CAJA 3 |
| TRANSITO | |
| 780 | MARCIA VARAS-MAITE QUEZADA |
| 781 | JORGE GONZALEZ (Director) |
| 784 | ROBERTO OSSES |
| 785 | GIULIANO PINCETTI-SERGIO ANDRADE |
| 786 | LUIS DIAZ |
| 787 | EDUARDO LEPE |
| PERMISO CIRCULACION | |
| 782 | IVAN SALINAS |
| 783 | KAREN AHUMADA-CONSTANZA SALINAS |
| UNIDAD GESTION TTO. | |
| 993305378 ROBERTO OSSES | |
| VIVIENDA (Esmeralda Nº 591) | |
| 910 | LORENA ZURITA |
| 911 | MARIA DE LA HOZ |
| 912 | VIVIENDA |
| 913 | VIVIENDA |
| 914 | CONSTANZA CORDOVA |
| 917 | JENNY VALERIO |
| 918 | CARLOS CARROZA |